Що варто знати про малярію?

Малярія – загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Передача малярії відбувається у 91 країні світу, переважно це країни Африки, Азії, Південної і Північної Америк. В Україні передача малярії комарами не відбувається і наразі усі зареєстровані випадки захворювань – завезені.
Станом на 28 серпня 2017 року в Україні зареєстровано 29 завезених випадки малярії, 3 постраждалих померли. У 2016 році було зареєстровано 43 завезених випадки малярії, один із постраждалих помер.
Симптоми малярії з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми – лихоманка, головний біль – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.
Якщо під час подорожі чи протягом року після повернення із країни, де відбувається передача малярії у вас з’явилися симптоми грипу чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок.
Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання і закінчитися смертю. Якщо ризик захворіти малярією у країні високий - варто заздалегідь купити ліки проти малярії і носити їх із собою.
У дітей із важкою малярією часто розвивається важка анемія, дихальна недостатність чи церебральна малярія. У дорослих часто відбувається ураження кількох органів.
Дізнайтеся, чи у країні, куди ви плануєте поїздку, відбувається передача малярії. Якщо так – обов’язково попіклуйтеся про захист від цього захворювання. Зазвичай це - уникнення укусів комарів (одяг, який прикриває тіло, репеленти), антимоскітні сітки та хіміопрофілактика – медикаменти для профілактики захворювання малярією.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо хіміопрофілактики – вона залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки.
Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ
Перелік країн ендемічних з малярії
(за інформацією ВООЗ)
(*- ризики лише P. vivax)
Африка
| 1. | Алжир* | 26. | Ліберія |
| 2. | Ангола | 27. | Мавританія |
| 3. | Бенін | 28. | Мадагаскар |
| 4. | Ботсвана | 29. | Малаві |
| 5. | Бурунді | 30. | Малі |
| 6. | Буркіна Фасо | 31. | Мозамбік |
| 7. | Гана | 32. | Намібія |
| 8. | Габон | 33. | Нігер |
| 9. | Гамбія | 34. | Нігерія |
| 10. | Гвінея | 35. | ПАР |
| 11. | Гвінея – Бісау | 36. | Руанда |
| 12. | Екваторіальна Гвінея | 37. | Сан-Томе і Прінсіпі |
| 13. | Джібуті | 38. | Свазіленд |
| 14. | Конго, Демократична Республіка (колишній Заїр) | 39. | Сенегал |
| 15. | Замбія | 40. | Сомалі |
| 16. | Зімбабве | 41. | Судан |
| 17. | Ерітрея | 42. | Сьєрра-Леоне |
| 18. | Ефіопія | 43. | Об'єднана Республіка Танзанія |
| 19. | Єгипет | 44. | Того |
| 20. | Кабо-Верде | 45. | Уганда |
| 21. | Камерун | 46. | Центральноафриканська Республіка |
| 22. | Кенія | 47. | Чад |
| 23. | Коморські острови | ||
| 24. | Конго | ||
| 25. | Кот-д'Івуар |
Центральна та Південна Америка
| 1. | Аргентина* | 13. | Колумбія | |
| 2. | Беліз | 14. | Коста-Ріка | |
| 3. | Болівія, Багатонаціональна Держава | 15. | Мексика | |
| 4. | Бразилія | 16. | Нікарагуа | |
| 5. | Венесуела, Боліварианська Республіка | 17. | Панама | |
| 6. | Гаїті | 18. | Перу | |
| 7. | Гайана | 19. | Еквадор | |
| 8. | Гватемала | 20. | Сурінам | |
| 9. | Французька Гвіана | 21. | Майотта | |
| 10. | Гондурас | 22. | Парагвай* | |
| 11. | Домініканська республіка | 23. | Сальвадор | |
| 12. | Ямайка | |||
Азія і Океанія
| 1. | Афганістан | 17. | Непал |
| 2. | Бангладеш | 18. | Оман |
| 3. | Бутан | 19. | Пакистан |
| 4. | Вануату | 20. | Таїланд |
| 5. | В'єтнам | 21. | Туреччина* |
| 6. | Індія | 22. | Філіппіни |
| 7. | Індонезія | 23. | Сирійська Арабська Республіка |
| 8. | Іран, Ісламська Республіка | 24. | Корея, Республіка* |
| 9. | Ірак* | 25. | Корея, Демократична народна Республіка* |
| 10. | Камбоджа | 26. | Шрі-Ланка |
| 11. | Китай | 27. | Папуа-Нова Гвінея |
| 12. | Лаоська народно-демократична Республіка | 28. | Соломонові острови |
| 13. | Малайзія | 29. | Саудівська Аравія |
| 14. | Тимор-Лешті | 30. | Багамські острови |
| 15. | М'янма | ||
| 16. | Ємен | ||
СНД
| 1. | Азербайджан* | 5. | Киргизстан* |
| 2. | Вірменія* | 6. | Російська Федерація* |
| 3. | Таджикистан | 7. | Грузія* |
| 4. | Узбекистан* |
Перелік
країн, в яких реєструється стійкість збудника малярії
до хлорохіну (делагілу)
(за інформацією ВООЗ)
Африка
| 1. | Ангола | 23. | Мадагаскар |
| 2. | Бенін | 24. | Малаві |
| 3. | Ботсвана | 25. | Малі |
| 4. | Бурунді | 26. | Мозамбік |
| 5. | Буркіна-Фасо | 27. | Намібія |
| 6. | Гана | 28. | Нігер |
| 7. | Гамбія | 29. | Нігерія |
| 8. | Габон | 30. | ПАР |
| 9. | Гвінея | 31. | Руанда |
| 10. | Гвінея-Бісау | 32. | Сан-Томе і Прінсіпі |
| 11. | Джібуті | 33. | Свазіленд |
| 12. | Заїр | 34. | Сенегал |
| 13. | Замбія | 35. | Сомалі |
| 14. | Зімбабве | 36. | Судан |
| 15. | Ерітрея | 37. | Сьєрра-Леоне |
| 16. | Ефіопія | 38. | Танзанія |
| 17. | Камерун | 39. | Того |
| 18. | Кенія | 40. | Уганда |
| 19. | Коморські острови | 41. | ЦАР |
| 20. | Конго | 42. | Чад |
| 21. | Кот-д'Івуар | 43. | Екваторіальна Гвінея |
| 22. | Ліберія | 44. | Мавританія |
Центральна та Південна Америка
| 1. | Болівія | 6. | Колумбія |
| 2. | Бразилія | 7. | Перу |
| 3. | Венесуела | 8. | Еквадор |
| 4. | Гайана | 9. | Сурінам |
| 5. | Гвіана (фр.) | 10. | Майотта |
Азія і Океанія
| 1. | Афганістан | ||
| 2. | Бангладеш | 14. | М'янма |
| 3. | Бутан | 15. | Непал |
| 4. | Бірма | 16. | Оман |
| 5. | Вануату | 17. | Пакистан |
| 6. | В'єтнам | 18. | Таїланд |
| 7. | Іран | 19. | Філіппіни |
| 8. | Індія | 20. | Шрі-Ланка |
| 9. | Індонезія | 21. | Папуа-Нова Гвінея |
| 10. | Камбоджа | 22. | Соломонові острови |
| 11. | Китай | 23. | Саудівська Аравія |
| 12. | Лаос | 24. | Ємен |
| 13. | Малайзія | 25. | Об'єднані Арабські Емірат |


